<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: House Mania in Shanghai (上海楼市继续升温)</title>
	<atom:link href="http://blog.chinatells.com/2009/12/3727/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3727</link>
	<description>All about CHINA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: China&#8217;s Economy Boom comes with Property Bubble (房价随着经济涨) &#171; China Tells</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3727/comment-page-1#comment-1421</link>
		<dc:creator>China&#8217;s Economy Boom comes with Property Bubble (房价随着经济涨) &#171; China Tells</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3727#comment-1421</guid>
		<description>[...] Article from WSJ). At the same time, the domestic Property price also experienced a hazy year (See Graph from Chinatells). It seems sarcastic that with the economy growing at the fastest rate in the world, more and more [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article from WSJ). At the same time, the domestic Property price also experienced a hazy year (See Graph from Chinatells). It seems sarcastic that with the economy growing at the fastest rate in the world, more and more [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: $4,759 per square meter (一平方三万二) &#171; China Tells</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3727/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>$4,759 per square meter (一平方三万二) &#171; China Tells</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3727#comment-1395</guid>
		<description>[...] The property price in Shanghai and Beijing has gone up in a crazy mood in the last 6 months (See Article from Chinatells). It has raised concerns from China government to cool down the property market. Also there is a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The property price in Shanghai and Beijing has gone up in a crazy mood in the last 6 months (See Article from Chinatells). It has raised concerns from China government to cool down the property market. Also there is a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
