<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Tells &#187; Corp China (公司动态)</title>
	<atom:link href="http://blog.chinatells.com/category/corporate-china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinatells.com</link>
	<description>Investor&#039;s Portal to China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China Property Companies&#8217; Land Acquisition Shrinking (房企拿地渐少)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/08/4502</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/08/4502#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Property China (房产透视)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[It seems that the pace of Chinese property companies' acquisition of land has been slowing down since Jan. According to a latest research from Centaline, the land acquisition for the 10 biggest property companies has shrunk from more than 2 million square meters to less than 1 million. Among the biggest property companies, Baoli, Vanke and Zhonghai are the ones with the richest acquisition of land space in first half of 2010.

中国房企对于土地的购买速度在4月份开始慢慢下降。通过对于全国最大的10家房企的跟踪研究显示，2010年1月份他们共拍得超过2百万平方米的土地，而该数字到了6月份就下降到不到1百万平方米。其中拍得土地最大的几家企业是保利，万科和中海。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/08/4502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMB the Biggest Winner on Stock Market (招行股市呼风唤雨)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/07/4492</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/07/4492#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Equity China (股市风云)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[China Merchant Bank is the best performer in terms of absolute return and relative return to benchmark in the last 12 months, according to a latest study. The share price (H) of CMB has increased about 25% in the last 12 months, and up more than 10% compared to MSCI. Some other banks, such as Citic, has delivered disappointing results. The other big three, including ICBC, CCB and BoC all delivered almost the same return as the Benchmark. It seems that CMB is th biggest winner so far.

中国招商银行过去1年在股市上的表现引人注目，远远超出其他银行的回报。招行的股价在过去的12个月中上涨了25%，比MSCI中国指数上涨了10%。与之相比，其他银行的表现就显得平庸了很多。比如工行，中行和建行的股价都随着大盘动，没有任何更出色的表现。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/07/4492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s Steel Manufacturer still enjoys good margin (炼钢厂毛利不错)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/05/4337</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/05/4337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodity China (商品风暴)]]></category>
		<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[It seems that China's steel manufacturers are still enjoying good margins. According to a latest study, on average steel manufacturers enjoy a gross margin of about RMB 500/Ton in May and about RMB 400/Ton in June, based on the difference in production cost and sales price. Such an estimate also shows potential for Chinese importers to pay a higher price for imported iron ores.

中国的炼钢厂利润率还算不错。根据一项最新估计，中国的炼钢厂在五月份的毛利差不多达到每吨500人民币，6月份的毛利可能达到每吨400人民币。如此看来，可能钢厂对海外铁矿石的需求依然会保持旺盛。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/05/4337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai GM leads China car Market (上海通用引领汽车市场)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/04/4283</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/04/4283#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 01:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[China's auto market is the world's fastest growing market and just recently surpassed USA to become the world's biggest car market (only slightly behind EU which is not a country). Among China's top car manufacturers, Shanghai GM and Shanghai VW have the biggest market share in 2010. To follow is FAW's VW, BYD, and Dongfeng Nissan. Cherry and Geely are among the top ten as well.

中国汽车市场是全球增长最快的市场，在最近超越美国成为全球最大汽车销售国。在中国汽车界活跃的生产商中，上海通用和上海大众占据最大的市场份额，其次是一汽大众，BYD和东风尼桑。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/04/4283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China&#8217;s Insurance Companies valued over Buffet (保险业的老大)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/04/4271</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/04/4271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Equity China (股市风云)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Since the financial crisis, China's Insurance companies have been valued at the highest level among the world peers, including Warren Buffet's Berkshire Hathaway. In 2008 and 2009, for example, Ping An Insurance' PE has been high 30s and high 20s, beating that of Buffet's company. The second is China Life, both beating other foreign competitions by far on PE.

自从08年金融危机以来，中国的保险公司的估值一路上升，成为全球最贵的保险公司。比如10年的估值，平安和中国人寿分别占据全球保险公司估值之最，盖过巴菲特的旗舰哈撒韦，同时远高于美国和欧洲的其他保险公司。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/04/4271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Mobile Phone App Installation Guide（谷歌手机软件安装指南）</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/04/4193</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/04/4193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[From China (内部思潮)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[开始之前： 【设置】-》【应用程序】-》允许安装第三方软件： 方法一：从数据线安装 1）通过数据线连接电脑USB口和手机MicroUSB口 2）手机会自动提醒已连接数据线，选择【装载】 3）电脑端将看到一个移动硬盘出现，打开即可看到手机SD卡上的存储文件，将要安装的文件复制到该磁盘上。使用手机上任何文件管理软件找到该文件打开即可安装。 方法二：通过命令行安装 1）安装Android SDK 2）通过数据线连接电脑USB口和手机MicroUSB口 3）输入命令adb install xxxx.apk （apk安装文件的文件名） Related Posts:Mobile User >700M (7亿手机用户)2010 IPO is all about Banks (炒股先炒银行股)Which stock market performs worst in 2010: China (中国股市表现全球最糟糕)China&#8217;s Property Sector most hit in Q1 (房产股第一季度受重创)Central Huijin unlikely to increase holdings (汇金近满仓)Powered by Contextual Related Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/04/4193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Huijin unlikely to increase holdings (汇金近满仓)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/02/4115</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/02/4115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 04:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Macro China (国际视点)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Central Huijin is a wholy owned subsidiary of China Investment Corp. IT is estimated that Central Huijin manages about 50% of CIC's total asset in 2007, which is about USD 100 Billion. Since then, Huijin has been active in acquiring the stake holdings of big banks and financial institutions such as ICBC, BOC, ABC, CCB and Everbright. Also Huijin is the dominant shareholder of several big security brokerage houses such as Guotai Junan and Shenyin Wanguo.

中央汇金是中国成立最早的金融投资公司之一。2007年汇金成为中投旗下重要一员，控制投资资金1000亿美元左右。目前汇金是中国四大商业银行以及最大的证券券商的主要股东。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/02/4115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch&#8217;s downgrade of China Banks meets rebuke (银行评级起风波)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/02/4098</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/02/4098#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Macro China (国际视点)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[On Feb 2, Fitch has downgraded two Chinese banks - China Merchants Bank and Citic Bank to D, which means 'weakness of internal or external origin'. Before the downgrade the two banks were ranked C/D, which means 'adequate but with one or more trouble aspects'. Such a downgrade has invited strong reaction from a senior bank official of People's Bank of China (See Article from WSJ). According to the official, Chinese banks have weathered financial storm well and came up in better shape than any other western banks (See Graph from Chinatells). Therefore Fitch's rating is not objective. In addition the capital adequacy ratio of the two banks is good enough and their NPL ratio keeps going down. However the record amount of increase in loans in '09 did post potential risks to the banks, albeit not that clear for the moment.

美国评级机构Fitch近日调低招商银行和中信银行的评级，从C/D降到D。此举引发央行高管的不满。从08年金融危机以来，中国银行受到的冲击最小，在走出危机的过程中一马当先，远远胜过美国同行，因此最近的降级难以让人信服。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/02/4098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIC hires three fund managers to tap Private Equity Market (中投钟情私募)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/02/4081</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/02/4081#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Macro China (国际视点)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[China Investment Corp has hired three companies, including Goldman Sachs, Lexington Partners, and Pantheon Ventures to find good opportunities in private equity markets (See Article from WSJ). Each of the three firms will be given USD 500 Million to manage, creating a natural competition in between. This is a latest step of CIC to diversify its USD 300 Billion Asset after the recent investment in Apax, A British Private Equity Fund (See Article from Chinatells).

中投公司最近宣布，聘用三家私募基金，GS, Lexington和Pantheon来管理其一部分资金。三家公司每家被给与5亿美元在私募基金市场兴风作浪。若干年之后又回过头来看看他们的业绩可能会得出有趣的结论。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/02/4081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Struggles in US (联想的美国路)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/02/4038</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/02/4038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo is the leading brand of PC in China, taking about 1/3 of China's market share. Such a market share makes Lenovo one of  the world's largest PC makers. Lenovo's ambition is not only in China, especially after their acquisition of IBM: Lenovo always wants to replicate the success in China to oversea and foreign markets. However, such an effort does not always produce sweet fruits (See Article from Business Week). Since the acquisition of IBM, Lenovo's market share in US has only decreased - not dropped out of top 5 after Dell, HP and Acer. In addition, there are niche market competitors showing solid growth and competitiveness such as Apple. How to make it a story of success in oversea markets still remains a big challenge for Lenovo.

联想在中国家喻户晓，是中国市场份额最大的电脑生产商。当年联想拿下个人电脑的老牌子IBM,在国际电脑界掀起一阵联想旋风。联想也踌躇满志全力进军美国市场。但是现实往往是残酷的。经过几年的努力，联想在美国的市场份额不升反降，已经跌出前五，落后于Dell, Acer，HP等品牌。国际化依然是联想尚未完成的夙愿之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/02/4038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google can not take China (谷歌中国屡遭挫折)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3973</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/01/3973#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Macro China (国际视点)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[China is the world's largest potential market for almost every thing, from baby milk to cars, from computer software to internet service. However, not every company with an intention to make a fortune in China ends up in happiness, despite how successful they are outside China. Google is such an example. Google never had a smooth road in China since its entry. It was tied to an incidence of showing porn related content (See Article from Chinatells), and the CEO of Google China resigned to set up his own fund (See Article from Chinatells). Now Google China is having more headache with a site attack from China and the management seems desperate therefore threatens to quit (See Article from Yahoo).  I doubt Google is serious about quiting China as they simply can not afford to lose this market due to strategic and competition reasons, even though currently China only contributes a tiny portion of Google's global revenue. After all I think Google learned a lesson in China, that it is a different country with ever changing hard and soft infrastructure every month. It probably won't work that well to utilize a global standard practice and mentality in China for any meaningful success. 

谷歌是全球最大的搜索引擎，其市场占有率在全球市场上遥遥领先。但是这样一个网络巨人在中国却屡屡遭遇挫折。先是被政府警告其搜索结果涉及黄色网站，然后其中国区总裁辞职，最近其网站受到攻击。谷歌高层甚至在公开场合表示要退出中国。看来要玩转中国市场也不是那么容易的。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/01/3973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guangming Group expanding in Australia (光明乳业进军澳洲)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3970</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/01/3970#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodity China (商品风暴)]]></category>
		<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Macro China (国际视点)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Guangming Group is Shanghai's No.1 Brand in dairy products. I still remember that I receive a bag of milk with 'Guangming' on the face every morning when I was a child. Recently Guangming Group has been tied to a rumor of investing 1.4 Billion USD in Australia's No.1 Sugar producer: CSR (See Article from Forbes). CSR is in the process of splitting the group into two business segments: property and sugar. Once they spin off the sugar assets, CSR group is believed to achieve a better valuation on the stock market. Guangming Group is one of the Chinese conglomerates that show interest in Australia's commodity assets, precedented by Aluminum and Iron Ore sector. Rumor says there are other competition such as Cargill, CJ, and British Sugar interested in CSR Sugar.

中国光明集团被传闻有意收购澳大利亚白糖集团CSR。CSR是澳大利亚最大的食用糖生产集团，光明集团以光明牛奶闻名上海。光明集团这次得出手只是中国众多大公司收购澳大利亚大宗商品公司的一部分，之前有其他公司对澳大利亚的铁矿砂和铝矿等资源性企业产生过兴趣。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/01/3970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shenzhen Development Bank most leveraged in China (深发展贷款杠杆高)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3930</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/01/3930#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Equity China (股市风云)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Shenzhen Development Bank is the most agressive and leveraged bank in China to promote their loans. According to the latest estimate, several other banks also rank high in terms of their loan/deposit ratio, such as MingSheng Bank, Citic, and Bank of Communication. In terms of loan growth, Citic leads the herd with an estimated 60%+ in 2009, followed by Bank of China with a growth rate of about 40%+. ICBC and China Construction Bank are both perceived to be conservative in loand leverage and loan growth.

深圳发展银行是中国银行中贷款杠杆最高的银行，其贷款/存款率高达85%以上。其他贷款/存款率较高的银行有民生，中信和交通银行。在贷款增长方面，中信一枝独秀，在09年预计会有超过60%的贷款增长率。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/01/3930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICBC leads China&#8217;s loan market (工商银行引领贷款市场)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3927</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/01/3927#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) is the market leader in terms of bank loans in China. According to the latest estiamte, ICBC occupies about 14.5% of the market share, leading all the other banks. Other major players include China Construction Bank (12%), Bank of China (11%), Bank of Communication (4.6%), China Merchant Bank (3%) and CITIC (2.8%).

中国工商银行在中国银行贷款市场上一枝独秀，独领风骚。根据最新的估计，工行占据整个贷款市场的14.5%左右的分额。其他占据较大份额的银行有建行，中行，交行和招商银行。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/01/3927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China H Share Conglomerates Fight Back (红筹股09年大丰收)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3861</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2010/01/3861#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Equity China (股市风云)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[China's Conglomerates listed on Hongkong Stock exchange had a great year fighting back in 2009. This is in sharp contrast to what happened to them in 2008. In 2008 on average, China's conglomerates lost about 55% in share price. The perfect storm came back in 2009 with a striking gain of about 91% on average. Some of the best performers in 2009 showed a great margin of improvement compared to their performance in 2008, such as CITIC Pacific (down 81% in 2008 and up 149% in 2009), and Tianjin Development (down 72% in 2008 and up 124% in 2009). The only loser seems to be COSCO Pacific (down 62% in 2008 and up 26% in 2009). And there are two others who merely recovered the loss in 2008 (China Merchant and Guangdong Investment). It seems easy for one to make money if he hits right on these Chinese conglomerates in '09. However, what makes the game difficult is that one needs to survive from the tsunami in '08 first before he is still in the game the reap the benefit of '09.

中国在香港上市的红筹股在2009年全线反击，一举收复08年失去的股价。08和09年红筹股经历大悲大喜。08年整体下跌55%左右，而09年又反弹91%，真是天堂地狱一线间。如此波动率在股市历史上也属罕见。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2010/01/3861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITIC champions AUM in China (资本冠军中信)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3812</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2009/12/3812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[CITIC Capital (Click here for CITIC) is China's biggest institutional investor with the maximum Asset under Management in 2009. According to the latest estimate CITIC manages a total of 224 Billion RMB (USD 33 Billion) in 2009. The second to follow is Guangfa Security, with a total AUM of 202 Billion RMB. The other active players include China Merchant, Everbright, and Huatai Security.

中信资本是中国最大的机构投资者。根据最新估测，中信资本在09年运营的总资本达到2千2百亿人民币，约合330亿美元。其他比较大的机构包括广发证券，招商银行，光大银行和华泰证券。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2009/12/3812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CICC dominates China IPO Market (中金独霸中国IPO市场)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3809</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2009/12/3809#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 06:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[CICC tops the market share of China's IPO in 2009, according to the latest estimate. CICC (Click here for CICC) is one of China's biggest investment banks with a joint venture with Morgan Stanley. In 2009, CICC occupied about 37% of China's IPO market, leading the second biggest one CITIC Security (16%) by a far margin. The other major underwriters in China include Orient, Essense, Ping An and China Merchant.

中国国际金融公司在09年成为中国IPO承销商冠军。据估计中金公司占有中国IPO大约37%的市场分额，遥遥领先第二名中信证券。其他主要的承销商有东方证券，Essense, 平安证券和招商银行。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2009/12/3809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petro China&#8217;s Gas Reserve Tops World (中石油天然气储备世界第一)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3806</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2009/12/3806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodity China (商品风暴)]]></category>
		<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Stats China (统计图表)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Petro China has the largest reserve of Natural Gas among world's main energy companies. According to the latest estimate, Petro China has a total reserve of natural gas for about 33 years, followed closely by Woodside (30 years). Other big companies that have high reserve of natural gas include Exxon Mobil, Occidental and Oil Search. Petro China is one of the biggest listed companies in China and in the world.

中石油拥有世界上最大的天然气储备量。根据最新估计，中石油的天然气储备可供开采约33年，勇冠全球。排名第二的是Woodside，拥有大约30年的储备量。中石油也是世界上市值最大的公司之一。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2009/12/3806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC to be floated in Shanghai (汇丰登陆沪市)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3769</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2009/12/3769#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Equity China (股市风云)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[HSBC is planning a $5 Billion IPO on Shanghai Stock Exchange (See Article from Guadian). The bank claims that they don't need additional capital for the moment. However, they see the floatation in China's domestic stock market a great marketing exercise. HSBC already generated 40% of their revenue from China including Hong Kong, and this ratio is expected to surpass 50% within the next few years. Therefore HSBC has decided to relocate its CEO to Hong Kong (See Article from Chinatells). Obviously HSBC has shifted its focus of long term strategy from Europe/US to China. HSBC is already listed in Hong Kong, but seems that there is a big ambition from China government to develop Shanghai into a financial hub, firstly regional, and eventually global to rival New York and London. Therefore a floatation in Shanghai of HSBC as the first foreign company generates fantastic strategic values and also is a smart move from HSBC to not put all eggs in one basket.

汇丰银行最近披露，公司正在研究在上海股市上市的计划。该计划争取在上海股市筹款50亿美元。虽然目前银行不缺资金，但是如果可以在上海成为第一家上市的外国企业，那无疑将对汇丰银行的品牌和市场增值不少。目前汇丰银行40%的收入来自大中国地区，在可预见的将来，该比例很可能还会继续上升。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2009/12/3769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIC Capital to be doubled up (中投资金可能翻倍)</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/12/3766</link>
		<comments>http://blog.chinatells.com/2009/12/3766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corp China (公司动态)]]></category>
		<category><![CDATA[Investing China (投资视角)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[China Investment Corp, the only sovereign wealth fund of China's government, is likely to receive a boost of capital for about $200 Billion in the near future (See Article from FT). Due to the record level of foreign reserve mostly in USD, China government is keen to diversify the risk by investing a portion of such reserve in a proactive way. CIC is perceived to have done a good job in 08 and 09 as the investment company held most of the asset in Cash in 08 and invested actively in commodity sector in 09 (See Graph from Chinatells). Such an achievement is a significant improvement from the miserable investment in Morgan Stanley and Blackstone in 07. It looks likely that CIC will continue to be an active player in all investment fronts on the international market, particularly in commodity sector in the near future.

中国投资公司可能会受到2千亿美元的注资。这样一来中投的总资本将翻一番，从2千亿上升到4千亿。中投在07年投资了一些金融机构，如摩根斯坦利和黑石，结果损失惨重，到现在还没有收回成本。08年中投将绝大部分资产放在银行里，并且在09年大举投资大宗商品资源行业。目前看来这样的投资策略要比投资金融界好得多。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chinatells.com/2009/12/3766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

