<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for China Tells</title>
	<atom:link href="http://blog.chinatells.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chinatells.com</link>
	<description>Investor&#039;s Portal to China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 03:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Why China’s GDP Growth shall slow down (中国经济增速将放缓) by Wushu</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/06/4409/comment-page-1#comment-11936</link>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4409#comment-11936</guid>
		<description><![CDATA[Good point!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good point!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Team Chinatells (联络中国通) by Wushu</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/about/comment-page-1#comment-11935</link>
		<dc:creator>Wushu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatells.com/?page_id=100#comment-11935</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, RSS is exactly for that function]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, RSS is exactly for that function</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Team Chinatells (联络中国通) by winrar pour mac</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/about/comment-page-1#comment-11931</link>
		<dc:creator>winrar pour mac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatells.com/?page_id=100#comment-11931</guid>
		<description><![CDATA[Good blog! I really love how it’s easy on my eyes as well as the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your rss feed which should do the trick! Have a nice day!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good blog! I really love how it’s easy on my eyes as well as the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your rss feed which should do the trick! Have a nice day!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why China’s GDP Growth shall slow down (中国经济增速将放缓) by poker videos</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/06/4409/comment-page-1#comment-11922</link>
		<dc:creator>poker videos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4409#comment-11922</guid>
		<description><![CDATA[I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Credit Card policy tightened (信用卡不再放松) by paintball equipment</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/09/1709/comment-page-1#comment-11673</link>
		<dc:creator>paintball equipment</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=1709#comment-11673</guid>
		<description><![CDATA[Hi. Just wanted to comment on your post. Great read, and useful information.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Just wanted to comment on your post. Great read, and useful information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Back to Ordos in 2 Years (再探鬼城) by bath tubs</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2011/09/5118/comment-page-1#comment-11321</link>
		<dc:creator>bath tubs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=5118#comment-11321</guid>
		<description><![CDATA[I like your blog and I see that you have a good following of people. Take a look at my site and let meknow what you think. I am always looking for some fresh commetns on how we can improve our site. &lt;a href=&quot;http://www.bathtubs.co&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bath tubs&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like your blog and I see that you have a good following of people. Take a look at my site and let meknow what you think. I am always looking for some fresh commetns on how we can improve our site. <a href="http://www.bathtubs.co" rel="nofollow">bath tubs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CNNC gets nod for Tianwan phase III (核工程) by longlox hair extensions</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/08/1473/comment-page-1#comment-10926</link>
		<dc:creator>longlox hair extensions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=1473#comment-10926</guid>
		<description><![CDATA[hey this siteis great,we post here regular the comments are helping me with my site also]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey this siteis great,we post here regular the comments are helping me with my site also</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inflation Proof Investor by Carver</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/08/4541/comment-page-1#comment-10693</link>
		<dc:creator>Carver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4541#comment-10693</guid>
		<description><![CDATA[Terrific posting. I was checking this web site so i&#039;m impressed! Useful info especially the last portion :) I attend to these kinds of info lots. I was looking for this certain data for a very long time. Thank you so much and good luck.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terrific posting. I was checking this web site so i&#8217;m impressed! Useful info especially the last portion <img src='http://blog.chinatells.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  I attend to these kinds of info lots. I was looking for this certain data for a very long time. Thank you so much and good luck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The secret of China&#8217;s currency Basket (货币篮子里有啥菜) by Mandie Buttery</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3876/comment-page-1#comment-10612</link>
		<dc:creator>Mandie Buttery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 23:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3876#comment-10612</guid>
		<description><![CDATA[Thank you for taking time to write this post. It is been rather helpful. It could not have arrive at a superior time for me!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for taking time to write this post. It is been rather helpful. It could not have arrive at a superior time for me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Salary not keeping up with GDP Growth (国家富了工资低了) by free stock trading charts</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/01/3950/comment-page-1#comment-10607</link>
		<dc:creator>free stock trading charts</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=3950#comment-10607</guid>
		<description><![CDATA[This is sort of a broad topic, and I feel like I will never fully grasp it all! Thanks for helping me learn a little more though!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is sort of a broad topic, and I feel like I will never fully grasp it all! Thanks for helping me learn a little more though!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The challenge of Capitalism (资本主义的挑战) by James</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2009/08/1525/comment-page-1#comment-10595</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=1525#comment-10595</guid>
		<description><![CDATA[Oh,  superb text! No idea how you came up with this article..it’d take me weeks. Well worth it though, I’d assume. Have you considered selling ads on your website?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh,  superb text! No idea how you came up with this article..it’d take me weeks. Well worth it though, I’d assume. Have you considered selling ads on your website?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on China&#8217;s Big Plan on Social Housing (保障性住房关乎民生) by swedish names</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/12/4850/comment-page-1#comment-9949</link>
		<dc:creator>swedish names</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4850#comment-9949</guid>
		<description><![CDATA[What do you mean with social hosting? Does it have anything to do with like, facebook and such? That&#039;s the type of social I think about... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What do you mean with social hosting? Does it have anything to do with like, facebook and such? That&#8217;s the type of social I think about&#8230; <img src='http://blog.chinatells.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on China&#8217;s Manufacturers struggle on Profit Margin (糊口饭不容易) by Patrick</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/05/4364/comment-page-1#comment-8856</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4364#comment-8856</guid>
		<description><![CDATA[Where did you get that graph from?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Where did you get that graph from?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Team Chinatells (联络中国通) by Shirley Wong</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/about/comment-page-1#comment-8208</link>
		<dc:creator>Shirley Wong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinatells.com/?page_id=100#comment-8208</guid>
		<description><![CDATA[Anybody can help?

To get a list of Iron Ore China importer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anybody can help?</p>
<p>To get a list of Iron Ore China importer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on As the Elephant meets the Dragon (中印比较漫谈) by cloud</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2011/05/5031/comment-page-1#comment-7251</link>
		<dc:creator>cloud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=5031#comment-7251</guid>
		<description><![CDATA[sounds as if a bulling-China tones, while how to grab d implication of the pic? which one is China /India, so sexual...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sounds as if a bulling-China tones, while how to grab d implication of the pic? which one is China /India, so sexual&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on China&#8217;s Global Commodity Appetite (世界加工厂) by Roy</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2011/05/5027/comment-page-1#comment-6934</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=5027#comment-6934</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;s very interesting that China,as a country of importing more than 85% of global iron ore supply can not impose any effect on the iron ore price.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s very interesting that China,as a country of importing more than 85% of global iron ore supply can not impose any effect on the iron ore price.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Chancellor: China&#8217;s Red Flags (中国！警惕！) by constipation remedies</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/04/4243/comment-page-1#comment-6861</link>
		<dc:creator>constipation remedies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 21:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4243#comment-6861</guid>
		<description><![CDATA[I&#039;m having trouble accessing the report by Chancellor. Is scrbd down? Is there a mirror available for the report?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m having trouble accessing the report by Chancellor. Is scrbd down? Is there a mirror available for the report?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on China&#8217;s Housing Price Tops the World (中国房价冠绝全球) by Vera</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2010/05/4357/comment-page-1#comment-6510</link>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4357#comment-6510</guid>
		<description><![CDATA[From this survey , I know the status of China &#039;s housing price . It is a big challenge for our 80s and 90s , just like the TV series ----Dwelling Narrowness .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>From this survey , I know the status of China &#8216;s housing price . It is a big challenge for our 80s and 90s , just like the TV series &#8212;-Dwelling Narrowness .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comparing China to the World (中国看世界) by Ugur</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2011/03/4953/comment-page-1#comment-6130</link>
		<dc:creator>Ugur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=4953#comment-6130</guid>
		<description><![CDATA[This is a truly remarkable graphic that displays the immense scale of China. Of course most people know that China is &quot;big&quot; but not aware how really vast its surface area is. It&#039;s an eye opener. Thanks for the info.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a truly remarkable graphic that displays the immense scale of China. Of course most people know that China is &#8220;big&#8221; but not aware how really vast its surface area is. It&#8217;s an eye opener. Thanks for the info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on As the Elephant meets the Dragon (中印比较漫谈) by Sukin</title>
		<link>http://blog.chinatells.com/2011/05/5031/comment-page-1#comment-6122</link>
		<dc:creator>Sukin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 05:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chinatells.com/?p=5031#comment-6122</guid>
		<description><![CDATA[OMG...what is that elephant DOING in the pic!!!!!??????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG&#8230;what is that elephant DOING in the pic!!!!!??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: blog.chinatells.com @ 2013-05-24 05:38:52 by W3 Total Cache -->